代號 名稱 現價 變動
02823 X安碩A50中國 11.680 +0.220
01398 工商銀行 5.530 -0.020
00939 建設銀行 6.390 +0.050
00013 和記黃埔 76.400 +2.450
03988 中國銀行 3.390 +0.000
00883 中國海洋石油 16.760 +0.120
00941 中國移動 79.000 -0.850
00857 中國石油股份 11.480 -0.140
02318 中國平安 65.150 +0.950
02328 中國財險 11.120 +0.480
*資料最少延遲十五分鐘最後更新於: 2012-02-03 16:20