代號 名稱 現價 變動
16572 恆指瑞銀二零八A(@EC) 0.174 -0.012
16216 恆指瑞信二零四J(@EP) 0.080 -0.003
16355 恆指法興二零六A(@EP) 0.095 -0.001
15381 恆指瑞信二零三D(@EC) 0.083 -0.001
16468 恆指大和二零六B(@EC) 0.207 +0.000
16504 恆指法興二零七沽(@EP) 0.166 -0.002
15707 恆指法興二零五A(@EC) 0.190 +0.002
16350 恆指瑞銀二零五D(@EP) 0.076 -0.003
15797 中壽法興二零六A(@EC) 0.194 -0.004
15140 和黃渣打二零五購(@EC) 0.203 +0.066
15679 和黃瑞信二零五購(@EC) 0.360 +0.134
15378 和黃法興二零五購(@EC) 0.345 +0.100
13867 恆指匯豐二零三購(@EC) 0.086 +0.000
15794 匯豐法興二零四A(@EC) 0.230 -0.011
15445 匯豐摩通二零六購(@EC) 0.134 -0.008
16561 和黃高盛二零五購(@EC) 0.345 +0.096
15290 恆指大和二零三沽(@EP) 0.104 -0.001
15215 恆指瑞信二零三購(@EC) 0.094 -0.002
16470 中壽大和二零六A(@EC) 0.203 +0.000
16315 匯豐大和二零七購(@EC) 0.255 -0.035
*資料最少延遲十五分鐘最後更新於: 2012-02-03 16:20