港股12月反彈近兩千點 物管券商發力飆
- 美股不斷創新高,港股重上28000點,收爐前夕資金流向如何?升勢能否延續至2020年?
- 5G概念當旺,邊隻股份要追落後?
- 界內證有咩股份可以留意?
法興證券上市產品銷售部副總裁李梓維 及 獨立股評人李偉傑 信達國際分析員陳鉉悠 一齊幫大家解答問題,分析後市去向。記得留意12月30日 星期一 【揀股問盤】。
最新上線
【輪證直擊】7月19日 星期一 | 朱子昭 朱明亮 | 港股一度急跌逾600點 博反彈留意恆指Call【21394】;700騰訊急回吐,騰訊Call【17374】 睇淡Put【18508】
【#輪證直擊】7月19日 星期一 | 朱子昭 朱明亮 | 港
【輪證直擊】6月21日 星期一 | 朱子昭 朱明亮 | 期結前港股再跌 博反彈牛證【63560】 平保創一年新低反彈吼【12864】
【#輪證直擊】6月21日 星期一 | 朱子昭 朱明亮 | 期
【輪證直擊】6月7日 星期一 | 恆指繼續向下探 騰訊料下試600元關口 騰訊Put【19322】貼價高槓桿 美團失守300元博反彈吼call輪【21528】
【#輪證直擊】6月7日 星期一 | 恆指繼續向下探 騰訊料下
【輪證直擊】5月31日 星期一 | 美團業績後反彈逾7%留意牛證【64074】
【#輪證直擊】5月31日 星期一 | 美團業績後反彈逾7%
【輪證直擊】5月24日 星期一 | 港股窄幅波動 騰訊續走低 小米部署業績
【#輪證直擊】5月24日 星期一 | 港股窄幅波動 騰訊續走
【輪證直擊】5月17日 星期一 | 恆指阻力28300點 科網業績提早部署騰訊反彈
【#輪證直擊】5月17日 星期一 | 恆指阻力28300點
【輪證直擊】5月10日 星期一 | 港股未脫離橫行區 騰訊失守600元 法興Call【23166】
歐美股市上周五造好,道指升逾兩百點再創歷史新高。恒指上周跌1
【輪證直擊】5月3日 星期一 | 港股缺乏北水支持跌失守50天線 騰訊美團吸資
【#輪證直擊】5月3日 星期一 | 港股缺乏北水支持跌失守
【輪證直擊】4月26日 星期一 | 期指結算前恆指挑戰50天線 匯豐業績前炒一轉吼【13573】
【#輪證直擊】4月26日 星期一 | 期指結算前恆指挑戰50
【輪證直擊】4月19日 星期一 | 恆指低開後反彈考驗29200支持 騰訊美團吸引資金關注
【#輪證直擊】4月19日 星期一 | 恆指低開後反彈考驗2