【繼續開市-瑞信信心精選】1月6日 星期三| 港股再度低開高走 成交逾2000億元  ATMXJ邊三隻可以走勢強?
            
            
                【繼續開市-瑞信信心精選】1月6日 星期三| 港股再度低開高走 成交逾2000億元  ATMXJ邊三隻可以走勢強?
主持:黃瑋傑 何啟聰  
0:00	intro 
0:05	港股再度先挫後揚 成交突破2000億 高低波幅逾500點
02:02	大市高低位上移 資金午後到頭開牛證
02:36	大市回升企穩兩萬七 輪證資金轉追落後股
3:20	新經濟股ATMXJ 黃師傅認為TMJ動力較強
04:11	資金追落後阿里巴巴 3690美團逼近歷史高位 資金審慎
05:05	9988 阿里 1810 小米 走勢弱動力不足
06:05	A股做好資金轉吼內險股 平保2318未發力
07:27	388 港交所回吐 料440-460整固
08:28	恆生指數  輪證策略部署
09:52	3690美團  輪證策略部署
11:45	9988 阿里巴巴  輪證策略部署
13:18	1810 小米  輪證策略部署
16:40	5 滙控  輪證策略部署
18:18	 388 港交所 輪證策略部署
19:50	 2318 平保 輪證策略部署
今晚節目有黃師傅黃瑋傑以及 瑞信 何啟聰一齊同大家拆解指數、焦點股份的輪證部署策略。
============================
#新城財經台 #瑞信 #瑞信輪證 #繼續開市 #黃師傅 #黃瑋傑 #薛健鋒 #何啟聰 #瑞信信心之選 #阿里巴巴 #騰訊 #美團點評 #港交所 #中國平保  #小米 #新冠肺炎 #股市  #ATMX  #恆生指數 #同股不同權   #恆生科技指數 #HSTECH